22 joueuses et joueurs, 7 rondes de blitz et une rentrée qui démarre fort à la Brasserie Le Dôme. Le mercredi 2 septembre, l'Échiquier du Dragon lançait sa saison avec le premier tournoi du Dôme de l'année. Et au sommet, un seul nom : Yann PHILIP, qui a tout gagné. Littéralement. ♟️🔥
🐉 Yann PHILIP, le sans-faute
Avec son 1955 Fide, Yann n'était pas la tête de série numéro un. Ça ne l'a pas empêché d'enchaîner 7 victoires en 7 parties, soit deux points d'avance sur ses poursuivants. Une perf à 2473 en blitz, c'est le genre de soirée dont on reparle longtemps au club !
🥈🥉 le doublé
Derrière, c'est une affaire entre copains de club : Max GIRAULT et Gasper FLAJS, tous deux du Mat de l'Espla, terminent à 5 / 7. Le départage au Buchholz tranche en faveur de Max (26 contre 24). Bravo aux voisins !
⚡ Les belles surprises de la soirée
Giorgi MASHANEISHVILI 🇬🇪 signe la deuxième meilleure perf du tournoi (1984) et termine 4ᵉ avec 4,5 points. Mention spéciale aussi à Samuel DICKY (Échiquiers de la Gardiole), qui joue près de 240 points au-dessus de son classement, et à Stéphane POLAK, venu tout droit de Normandie pour décrocher 4,5 points. Ça, c'est de la motivation ! 🚆
🏆 Le podium
| Place | Joueur | Pts | Perf |
|---|---|---|---|
| 🥇 | PHILIP Yann 🐉 | 7 / 7 | 2473 |
| 🥈 | GIRAULT Max | 5 / 7 | 1913 |
| 🥉 | FLAJS Gasper | 5 / 7 | 1904 |
📊 Classement complet (22 joueurs)
| Pl. | Joueur | Elo | Club | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILIP Yann | 1955 F | Échiquier du Dragon | 7 | 2473 |
| 2 | GIRAULT Max | 1920 F | Le Mat de l'Espla | 5 | 1913 |
| 3 | FLAJS Gasper 🇸🇮 | 1966 F | Le Mat de l'Espla | 5 | 1904 |
| 4 | MASHANEISHVILI Giorgi 🇬🇪 | 1680 F | Échiquier du Dragon | 4,5 | 1984 |
| 5 | DICKY Samuel | 1638 F | Échiquiers de la Gardiole | 4,5 | 1878 |
| 6 | POLAK Stéphane | 1399 E | C.E. Agglomération d'Elbeuf | 4,5 | 1758 |
| 7 | LHULLIER Pascal | 2040 F | Échiquier du Dragon | 4 | 1841 |
| 8 | PECQUEUX Édouard | 1906 F | Échiquier du Dragon | 4 | 1778 |
| 9 | LEURQUIN Didier | 1613 F | Échiquier du Dragon | 4 | 1762 |
| 10 | BASSOLET Gabin | 1911 F | L'Échiquier Cappellois | 4 | 1712 |
| 11 | BARASCUD Elian | 1713 F | Le Mat de l'Espla | 3,5 | 1680 |
| 12 | G Faycal | 1399 E | — | 3,5 | 1601 |
| 13 | CHAUDESAYGUES Hugo | 1726 F | Échecs Club Montpellier | 3 | 1768 |
| 14 | BODIGLIO Florian | 1473 F | Échiquier du Dragon | 3 | 1630 |
| 15 | FRITES Lilia | 1667 F | Le Mat de l'Espla | 3 | 1620 |
| 16 | GUILLAUME M | 1399 E | — | 3 | 1568 |
| 17 | LE DANVIC Christophe | 1560 N | Échiquier du Dragon | 2,5 | 1520 |
| 18 | ALEX M | 1399 E | — | 2 | 1580 |
| 19 | MEHDI Ator | 1399 E | — | 2 | 1380 |
| 20 | VINCENT F | 1586 F | Échiquier du Dragon | 2 | 1293 |
| 21 | MSHVENIERADZE Elene | 1199 E | — | 1,5 | 1246 |
| 22 | DUMOULIN Loïc | 1512 F | Échiquier du Dragon | 1 | 1502 |
🐉 = joueur du Dragon. F = Elo Fide, N = Elo National, E = Elo estimé. Classement établi après la 7ᵉ ronde, départage au Buchholz.
🍻 Et la suite ?
Un grand merci à la Brasserie Le Dôme pour l'accueil, à Édouard pour l'organisation (et pour avoir joué en plus !), et à vous tous d'avoir fait de cette rentrée une vraie soirée de club.
Débutant curieux ou blitzeur affûté, il y a de la place pour toi au prochain tournoi. Surveille l'agenda et viens tenter de faire tomber le Dragon ! 📅


