30 joueuses et joueurs, 7 rondes, et une soirée animée à la Brasserie Le Dôme. Le mercredi 3 juin, l’Échiquier du Dragon a remis le couvert pour un nouveau tournoi du Dôme. Au sommet, Mario LAPI s’impose et prend sa revanche sur le mois d’avril, où il avait fini juste derrière Giorgi. ♟️🔥
🐉 Mario LAPI s’offre la première place
Avec 6 points sur 7 et une performance à 2044 Elo, Mario LAPI (1840 Fide) survole le tournoi et grimpe sur la plus haute marche. En avril, il montait sur le podium derrière le Géorgien ; cette fois, c’est lui qui mène la danse. Belle revanche ! 🔥
🥈 Giorgi MASHANEISHVILI reste sur le podium
Vainqueur du tournoi d’avril, Giorgi MASHANEISHVILI 🇬🇪 confirme sa forme avec 5,5 / 7 et une performance à 1899. Toujours aussi solide sur les bords du Lez. 🇬🇪
🥉 David CAMPRUBI décroche le bronze
Trois joueurs à égalité à 5 points, départagés au Buchholz : c’est David CAMPRUBI (Club d’échecs de Ganges, 1825 F) qui complète le podium avec le meilleur départage (28,5), devant Émile Jenny et Antoine Andreu. Du suspense jusqu’au bout !
🏆 Le podium
| Place | Joueur | Pts | Perf |
|---|---|---|---|
| 🥇 | LAPI Mario | 6 / 7 | 2044 |
| 🥈 | MASHANEISHVILI Giorgi 🇬🇪 | 5,5 / 7 | 1899 |
| 🥉 | CAMPRUBI David | 5 / 7 | 1932 |
📊 Classement complet (30 joueurs)
| Pl. | Joueur | Elo | Cat. | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPI Mario | 1840 F | SenM | 6 | 2044 |
| 2 | MASHANEISHVILI Giorgi 🇬🇪 | 1680 F | SenM | 5,5 | 1899 |
| 3 | CAMPRUBI David | 1825 F | SenM | 5 | 1932 |
| 4 | JENNY Émile | 2097 F | SenM | 5 | 1963 |
| 5 | ANDREU Antoine | 1582 F | SenM | 5 | 1832 |
| 6 | FRISON Sola | 1399 E | SenM | 4,5 | 1835 |
| 7 | ARTHUR 🇸🇮 | 1966 F | SenM | 4,5 | 1837 |
| 8 | BASSOLET Gabin | 1911 F | SepM | 4 | 1914 |
| 9 | DENTAN Kai | 1794 F | SenM | 4 | 1770 |
| 10 | ACHET Paul | 1806 F | SenM | 4 | 1745 |
| 11 | ANDREAS | 1399 E | SenM | 4 | 1737 |
| 12 | GIRAULT Max | 1920 F | SenM | 3,5 | 1754 |
| 13 | FERRANDIS Marin | 1399 E | SenM | 3,5 | 1721 |
| 14 | FERRAND Christophe | 1399 E | SenM | 3,5 | 1648 |
| 15 | BARASCUD Elian | 1713 F | SenM | 3,5 | 1671 |
| 16 | LAURENT | 1399 E | SenM | 3 | 1643 |
| 17 | FERRANDIS Jules | 1399 F | JunM | 3 | 1674 |
| 18 | MACÉO | 1399 E | SenM | 3 | 1626 |
| 19 | MAËL | 1399 E | SenM | 3 | 1646 |
| 20 | AUDRAN | 1399 E | SenM | 3 | 1612 |
| 21 | MEYER Yoris | 1399 E | SenM | 2,5 | 1849 |
| 22 | RIGAUD Guillaume | 1619 F | SenM | 2,5 | 1576 |
| 23 | LEURQUIN Didier | 1635 F | VetM | 2,5 | 1453 |
| 24 | BR Guillaume | 1399 E | SenM | 2 | 1399 |
| 25 | LE DANVIC Christophe | 1560 N | SepM | 2 | 1432 |
| 26 | FRITES Lilia | 1667 F | SenF | 2 | 1488 |
| 27 | DUMOULIN Loïc | 1512 F | SenM | 2 | 1409 |
| 28 | SAM Ehdi | 1399 E | SenM | 1 | 1271 |
| 29 | FREDEM | 1399 E | SenM | 0 | 0 |
| 30 | PECQUEUX Édouard | 1906 F | SepM | 0 | 0 |
Légende : F = Elo Fide · N = Elo National · E = Elo estimé · SenM/F = Senior · SepM = Senior Plus · VetM = Vétéran · JunM = Junior · Classement établi après la 7ᵉ ronde, départage au Buchholz.
🍻 Et la suite ?
Un grand merci à la Brasserie Le Dôme pour l’accueil, à Édouard pour l’organisation, et à vous tous d’avoir fait de cette soirée un vrai moment de club.
Que vous soyez débutant curieux ou compétiteur aguerri, le prochain tournoi est déjà dans les tuyaux — surveillez l’agenda ! 📅

