Tournoi du Dôme – 29 avril 2026 : Giorgi met le feu, Mario fait podium
Introduction
44 joueurs, 7 rondes, et une soirée brûlante à la Brasserie Le Dôme. Le mercredi 29 avril, l’Échiquier du Dragon a remis ça pour un tournoi qui a tenu toutes ses promesses : du beau jeu, des surprises, et un trio de tête séparé seulement au départage. Récit d’une soirée où les pendules ont chauffé autant que les neurones. ♟️🔥
🐉 Giorgi MASHANEISHVILI, l’invité-surprise venu de Géorgie
Avec 6 points sur 7 et une performance à 1977 Elo, Giorgi MASHANEISHVILI s’impose en tête du classement. Six victoires, une seule défaite (face à Pascal LHULLIER en ronde 4), et une dernière ronde de gala face à David CORMERAIS pour conclure l’affaire. Premier au Buchholz avec 30 points de départage, le Géorgien repart avec le trophée.
Bravo et bienvenue sur les bords du Lez ! 🇬🇪
🥈 Yann PHILIP : 6/7 et un cheveu derrière
Deuxième ex æquo en points (6/7) mais départagé d’un rien (Buchholz 27), Yann PHILIP signe une performance magnifique à 1973. Sa seule défaite ? Face à David CORMERAIS en ronde 3 — un match qui, avec le recul, valait son pesant d’or au classement final.
🥉 Mario LAPI remet le couvert
Après son sans-faute légendaire de janvier, Mario LAPI confirme : podium à 6/7 et performance 1920. La seule rayure ? Une défaite contre… Giorgi, le futur vainqueur.
🎯 Edouard PECQUEUX, l’organisateur qui joue (et bien)
4ᵉ place avec 5/7 et la plus haute performance Elo du tournoi (2070), notre Edouard national prouve qu’on peut organiser un tournoi ET y tenir tête aux meilleurs. Respect 🙌
🌱 Coup de projecteur sur la relève
Pépite de la soirée : Thomas KELEMEN, cadet, termine 9ᵉ avec 4,5/7 et une perf à 1730. À 1689 Elo, il joue déjà dans la cour des grands. On a hâte de le revoir à la prochaine édition !
Mentions spéciales aussi à Sola FRISON (6ᵉ, perf 1770) et Omar AMRALLAH (8ᵉ, perf 1767) qui, partis avec un Elo estimé à 1199, signent deux des plus grosses progressions du tournoi. La preuve qu’au Dragon, on peut arriver discret et repartir avec une scalpe (ou trois). 💪
🏆 Le podium
| Place | Joueur | Pts | Perf |
|---|---|---|---|
| 🥇 | MASHANEISHVILI Giorgi 🇬🇪 | 6/7 | 1977 |
| 🥈 | PHILIP Yann | 6/7 | 1973 |
| 🥉 | LAPI Mario | 6/7 | 1920 |
📊 Classement complet (44 joueurs)
| Pl. | Joueur | Elo | Cat. | Pts | Perf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASHANEISHVILI Giorgi 🇬🇪 | 1660 F | SenM | 6 | 1977 |
| 2 | PHILIP Yann | 1911 E | SepM | 6 | 1973 |
| 3 | LAPI Mario | 1752 F | SenM | 6 | 1920 |
| 4 | PECQUEUX Edouard | 2070 E | SepM | 5 | 1875 |
| 5 | LHULLIER Pascal | 1745 F | SenM | 5 | 1808 |
| 6 | FRISON Sola | 1199 E | SenM | 5 | 1770 |
| 7 | FLAJS Gasper 🇸🇮 | 1715 F | SenM | 5 | 1819 |
| 8 | AMRALLAH Omar | 1199 E | SenM | 5 | 1767 |
| 9 | KELEMEN Thomas (Cadet) | 1689 F | CadM | 4,5 | 1730 |
| 10 | CORMERAIS David | 1683 E | SepM | 4 | 1802 |
| 11 | ALTIN | 1399 E | SenM | 4 | 1725 |
| 12 | JAKO | 1399 E | SenM | 4 | 1710 |
| 13 | YAZYKOV Pavel | 1616 F | SenM | 4 | 1741 |
| 14 | POLAK Stef | 1399 E | SenM | 4 | 1634 |
| 15 | BARASCUD Elian | 1494 F | SenM | 4 | 1608 |
| 16 | EMILIEN | 1399 E | SenM | 4 | 1681 |
| 17 | LONG Raphael | 1976 F | SenM | 4 | 1698 |
| 18 | LUCAS | 1399 E | SenM | 4 | 1660 |
| 19 | FERRANDIS Marin | 1199 E | SenM | 4 | 1510 |
| 20 | FLECK Lionel | 1399 E | SenM | 3,5 | 1602 |
| 21 | SALMON Arthur Cohen | 1399 E | SenM | 3,5 | 1554 |
| 22 | MHANNA Fadi | 1399 E | SenM | 3,5 | 1525 |
| 23 | AUGIS | 1399 E | SenM | 3 | 1574 |
| 24 | FOURCHETTE | 1399 E | SenM | 3 | 1629 |
| 25 | RIGAUD Guillaume | 1679 E | SenM | 3 | 1564 |
| 26 | GUERMACHE Djamel | 1712 E | SepM | 3 | 1597 |
| 27 | WAWRZYNIAK Aurelien | 1199 E | SenM | 3 | 1485 |
| 28 | YANIS | 1399 E | SenM | 3 | 1479 |
| 29 | FRITES Lilia | 1199 E | SenF | 3 | 1517 |
| 30 | CHABERT Nicolas | 1399 E | SenM | 2,5 | 1542 |
| 31 | FERRANDIS Jules | 1199 E | SenM | 2,5 | 1461 |
| 32 | PANARINA Mariia | 1399 E | SenM | 2,5 | 1419 |
| 33 | MACEO | 1399 E | SenM | 2,5 | 1325 |
| 34 | NOE | 1399 E | SenM | 2 | 1527 |
| 35 | MHANNA Rafi | 1399 E | SenM | 2 | 1407 |
| 36 | CADET Loic | 1199 E | SenM | 2 | 1498 |
| 37 | ALICE | 1399 E | SenF | 2 | 1340 |
| 38 | CHRISTIAN | 1399 E | SenM | 2 | 1319 |
| 39 | SLEYO | 1399 E | SenM | 2 | 1327 |
| 40 | KAD Pierre | 1199 E | SenM | 1 | 690 |
| 41 | RAFIKY | 1399 E | SenM | 1 | 690 |
| 42 | ELKANBI Faycal | 1199 E | SenM | 0,5 | 1360 |
| 43 | MEYER Yoris | 1199 E | SenM | 0,5 | 1307 |
| 44 | TAVAKOLI Mobina | 1399 E | SenF | 0 | 690 |
Légende : F = Elo Fide · E = Elo estimé · SenM/F = Senior · SepM = Senior Plus · CadM = Cadet
🍻 Et la suite ?
Un grand merci à la Brasserie Le Dôme pour son accueil au top, à Edouard pour l’orga, et à vous tous d’avoir fait de cette soirée un vrai moment de club.
Que vous soyez 800 Elo ou 2000+, débutant curieux ou compétiteur aguerri, le prochain tournoi est déjà dans les tuyaux — surveillez l’agenda ! 📅
Pas encore membre ? Viens essayer une soirée, c’est gratuit et ouvert à tous : echiquierdudragon.com ou écris-nous à edouard@echiquierdudragon.com.
On vous attend de pied ferme (et la dame au centre 😉).

