Une belle surprise pour cette édition : Elias, à tout juste 12 ans, remporte le tournoi avec brio. Toutes nos félicitations pour cette performance exceptionnelle ! 👏
Comme toujours, l’ambiance conviviale était au rendez-vous, avec des échanges animés entre les participants et des parties acharnées jusqu’à la dernière minute.
Un grand merci à tous pour votre enthousiasme, votre esprit sportif, et votre contribution à la réussite de cet événement.
Nous vous donnons rendez-vous début 2025 pour une nouvelle rencontre qui promet d’être tout aussi passionnante. Restez connectés pour les détails à venir !
| 6 Tournoi du Dôme Classement après la ronde 7 |
||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | VILLEMIN CHARTIER Elias | 1506 E | SenM | FRA | Lattes-echecs | 6 | 27½ | 2053 | ||
| 2 | SIDATY EL GHASSEM | 1700 F | JunM | MTN | OCC | Echecs Club Montpellier | 5½ | 29 | 1966 | |
| 3 | PECQUEUX Edouard | 1887 F | SepM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 5½ | 27½ | 1944 | |
| 4 | LHULLIER Pascal | 1970 N | SenM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 5 | 26 | 1870 | |
| 5 | GARCIA Jean | 1500 N | SenM | FRA | OCC | Echiquiers de la Gardiole | 5 | 22½ | 1839 | |
| 6 | FILAHI Yassine | 1551 E | SenM | FRA | L'Echiquier du Dragon | 4 | 29½ | 2373 | ||
| 7 | GIRAULT Max | 1399 E | SenM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 4 | 25½ | 1754 | |
| 8 | BARASCUD Elian | 1399 E | SenM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 4 | 24½ | 1539 | |
| 9 | GOURON Paul | 1399 E | SenM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 4 | 23½ | 1765 | |
| 10 | GAILLARD Mackens | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 4 | 22 | 1658 | ||
| 11 | BEN AMAR Kader | 1863 E | SenM | FRA | L'Echiquier du Dragon | 4 | 20½ | 1676 | ||
| 12 | TURBET DELOF Hugues | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 4 | 17½ | 1743 | ||
| 13 | LIENARD Leo | 1399 E | SenM | FRA | OCC | La Tour Aycelin Narbonne | 3½ | 24 | 1759 | |
| 14 | BEZARD Cyril | 1399 E | SenM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 3½ | 23 | 1619 | |
| 15 | GSHWEND Mathieu | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 3½ | 22 | 1643 | ||
| 16 | YOMBA Sahel-Michel | 1399 E | SenM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 3½ | 17 | 1548 | |
| 17 | LELLOUCHE Yoann | 1738 F | SenM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 3 | 26½ | 1745 | |
| 18 | LONG Raphael | 1897 F | SenM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 3 | 26 | 1941 | |
| 19 | DEHORS Jeremy | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 3 | 23½ | 1545 | ||
| 20 | DELAHAYE BLOND Emilien | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 3 | 19½ | 1575 | ||
| 21 | WAWRZYNIAK Aurelien | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 3 | 19½ | 1534 | ||
| 22 | CHANON Mathieu | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 2½ | 23½ | 1450 | ||
| 23 | ELKANBI Faycal | 1399 E | SenM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 2½ | 21½ | 1572 | |
| 24 | SELLAMI Sofian | 1299 E | SenM | FRA | Le Dôme | 2½ | 19 | 1463 | ||
| 25 | CROZAT Nathan | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 2 | 23 | 1570 | ||
| 26 | CARON Cindy | 1399 E | SenF | FRA | Le Dragon | 2 | 17 | 1448 | ||
| 27 | FRITES Lilia | 1399 E | SenF | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 2 | 17 | 1345 | |
| 28 | PECQUEUX Nelson | 1099 E | PupM | FRA | Le Dôme | 2 | 16½ | 1444 | ||
| 29 | MOTTE Audran | 1399 E | SenM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 1½ | 20 | 1392 | |
| 30 | MO CHENJ | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 0 | 16½ | 0 | ||
| 31 | NATHAN | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 0 | 16½ | 0 | ||
| 32 | CRIVELLE Patrick | 1843 F | SepM | FRA | OCC | Echiquiers de la Gardiole | 0 | 16½ | 0 | |
| 33 | CHAUDESAIGUES Pierre | 1399 E | SenM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 0 | 16½ | 0 | |

