Belle édition de rentrée avec près de 40 participants.
Félicitation à Raphael pour cette victoire sans faille (avec une performance à 2463 elo) et merci à tous pour votre participation dans la bonne humeur comme d’habitude !
A noter dans vos agendas, prochain tournoi le 23 Octobre.
| 4 eme Tournoi du Dpome Classement après la ronde 7 |
||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | LONG Raphael | 1885 F | SenM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 7 | 27 | 2463 | |
| 2 | CHAROY-GERARD Leo | 1993 F | SenM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 6 | 31 | 2110 | |
| 3 | FOSSELLA Manuel | 1789 F | SenM | FRA | OCC | Echiquiers de la Gardiole | 5½ | 28 | 1993 | |
| 4 | LHULLIER Pascal | 1399 E | SenM | FRA | Le Dragon | 5 | 29½ | 1903 | ||
| 5 | ARTAL ALEGRIA Francisco Javier | 1399 E | SenM | FRA | Le Dragon | 5 | 26½ | 1889 | ||
| 6 | LAPI Mario | 1813 F | SenM | FRA | OCC | Club d'Echecs de Ganges | 5 | 26 | 1919 | |
| 7 | BEN AMAR Abdelkader | 1199 E | SepM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 4½ | 29½ | 1848 | |
| 8 | LELLOUCHE Yoann | 1789 F | SenM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 4½ | 24½ | 1810 | |
| 9 | JACQUOT Yoan | 1870 N | SenM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 4½ | 24½ | 1793 | |
| 10 | BELTRAN Paul | 1199 E | SenM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 4½ | 23 | 1795 | |
| 11 | FLAJS Gasper | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 4 | 27½ | 1797 | ||
| 12 | RANDRIAMAHAZOMANANA Tahiry Henri | 1656 E | SenM | ROU | OCC | Club d Echecs de Sete | 4 | 26 | 1804 | |
| 13 | RIGGENBACK Loic | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 4 | 25 | 1776 | ||
| 14 | CHEVE Seraphin | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 4 | 23½ | 1761 | ||
| 15 | VASSEUR Leo | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 4 | 20½ | 1669 | ||
| 16 | PECQUEUX Edouard | 2070 E | SepM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 3½ | 25½ | 1725 | |
| 17 | MACEO Antonio | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 3½ | 24½ | 1688 | ||
| 18 | GOURON Paul | 1399 E | SenM | FRA | Le Dome | 3½ | 22 | 1663 | ||
| 19 | PONTUS Valentin | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 3½ | 21 | 1630 | ||
| 20 | QUEDREUX Adrien | 1199 E | SenM | FRA | OCC | Lattes-Echecs | 3½ | 20½ | 1582 | |
| 21 | PUCHOIS Evan | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 3½ | 18 | 1556 | ||
| 22 | JARDIN Gabriel | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 3 | 25 | 1636 | ||
| 23 | FILAHI Yassine | 1609 F | SenM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 3 | 24½ | 1623 | |
| 24 | HUET Gael | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 3 | 24 | 1615 | ||
| 25 | GIRAULT Mane | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 3 | 21½ | 1614 | ||
| 26 | CANERI Elias | 1399 E | SenM | FRA | Le Dome | 3 | 21 | 1612 | ||
| 27 | RODRIGUES Bruno | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 3 | 19½ | 1531 | ||
| 28 | ANDREU Antoine | 1290 E | SenM | FRA | OCC | Castries-Echecs | 3 | 18½ | 1449 | |
| 29 | GARCIA Jean | 1280 E | SenM | FRA | OCC | Echiquiers de la Gardiole | 2½ | 19 | 1459 | |
| 30 | CROZAT Nathan | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 2 | 18½ | 1336 | ||
| 31 | LE DANVIC Christophe | 1280 E | SepM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 2 | 17 | 1375 | |
| 32 | MEYER Yoris | 1399 E | SenM | FRA | Le Dragon | 1 | 21 | 1315 | ||
| 33 | MACRAE Alexander | 1840 E | SepM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 1 | 20½ | 1422 | |
| 34 | BOTTELIN Lucas | 1199 E | SenM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 1 | 20½ | 1406 | |
| 35 | RONCO Johan | 1199 E | SenM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 1 | 19 | 711 | |
| 36 | GARCIA Fernando | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 18 | 1288 | |||
| 37 | ETILEN Nicolas | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 1 | 16 | 1273 | ||
| 38 | CHAUDESAIGUES Pierre | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 1 | 15½ | 1310 | ||
| 39 | CAPARROS Miika | 1399 E | SenM | FRA | Le Dôme | 0 | 16½ | 0 | ||

