Le 8 mars 2020, l’échiquier du Dragon organisé un tournoi dans le cadre du Festival des Jeux de Montpellier, flashback en images, et résultats en prime.
Classement | Nom | Elo | Catégorie | Points | Perf |
1 | LUKE Lo Seen | 1700 | SenM | 5,5 | 2041 |
2 | MANU Fossella | 1600 | SenM | 5,5 | 2002 |
3 | JEAN-BAPTISTE Lavigne | 1739 | SenM | 5,5 | 1907 |
4 | RAPHAEL Azizyan | 1199 | SenM | 5 | 1930 |
5 | LEA Sevanche | 1600 | SenF | 4,5 | 1931 |
6 | MARTIN Hugues | 1199 | SenM | 4,5 | 1813 |
7 | BERNARD Pachon | 1718 | SenM | 4 | 1797 |
8 | VINCENT Rodriguez | 1199 | SenM | 4 | 1801 |
9 | JEAN Carlucci | 1600 | SenM | 3,5 | 1828 |
10 | NICOLAS Monnier | 1199 | SenM | 3,5 | 1839 |
11 | Jean Pierre | 1199 | SenM | 3,5 | 1793 |
12 | MAXIM Pierre | 1199 | SenM | 3 | 1769 |
13 | GUILLAUME Martel | 1199 | SenM | 3 | 1712 |
14 | ALEXIS Harel | 1199 | SenM | 3 | 1783 |
15 | THOMAS Emmanelli | 1199 | SenM | 3 | 1667 |
16 | MARIIA Golkova | 1199 | SenF | 3 | 1509 |
17 | ARNAUD Monnier | 1199 | SenM | 2 | 1517 |
18 | GUILLAUME Rohr | 1199 | SenM | 2 | 1212 |
19 | JACQUES Tayar | 1199 | SenM | 1 | 1100 |
20 | SABINE Leveque | 1199 | SenF | 1 | 1106 |
![](https://echiquierdudragon.com/wp-content/uploads/2021/03/FDJ-00-DSC_0158.jpg)