Résultats – Blitz du Dôme (21 janvier 2026)
Le premier blitz de l’année 2026 au Dôme a tenu toutes ses promesses ! 30 joueurs se sont affrontés sur 7 rondes dans une ambiance endiablée. Et cette fois, pas de suspense au départage : Mario LAPI (1840 Elo) signe un 7/7 parfait, ne laissant aucune miette à ses adversaires et affichant une performance monumentale à 2509. Un sans-faute qui restera dans les annales du Dôme.
Gabin BASSOLET prend une solide 2e place avec 6/7 (Perf 2098), tandis qu’Edouard PECQUEUX complète le podium avec 5/7 (Perf 2032), devançant au départage Max GIRAULT (également 5/7).
Podium
- Mario LAPI – 7 pts (Tr. 29 ; Perf 2509) 🏆
- Gabin BASSOLET – 6 pts (Tr. 26,5 ; Perf 2098)
- Edouard PECQUEUX – 5 pts (Tr. 28,5 ; Perf 2032)
À retenir
- Le score parfait : Mario LAPI remporte ses 7 parties, un exploit rare dans un tournoi aussi relevé. Sa performance à 2509 témoigne d’une domination totale.
- Départage serré pour le podium : avec 5/7 chacun, Edouard PECQUEUX (Tr. 28,5) devance Max GIRAULT (Tr. 25) au Buchholz.
- Belle surprise : Max GIRAULT (1399E) signe la 4e place et une performance à 1953, bien au-dessus de son classement estimé.
- Raphaël LONG, vainqueur de l’édition de septembre, termine 5e avec 4,5/7 (Perf 1891).
- Mention jeune : Thomas KELEMEN (CadM, 1199E) se classe 17e avec 3/7 et une performance encourageante à 1671.
- Féminines : Lilia FRITES (25e, 2 pts) et Chlovis LOBRE (26e, 2 pts) représentent les joueuses dans ce tournoi.
Classement complet
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPI Mario | 1840 F | SenM | 7 | 29 | 2509 |
| 2 | BASSOLET Gabin | 1911 F | SepM | 6 | 26½ | 2098 |
| 3 | PECQUEUX Edouard | 1903 F | SepM | 5 | 28½ | 2032 |
| 4 | GIRAULT Max | 1399 E | SenM | 5 | 25 | 1953 |
| 5 | LONG Raphael | 1981 F | SenM | 4½ | 29 | 1891 |
| 6 | CAMPRUBI David | 1840 F | SenM | 4½ | 27 | 1955 |
| 7 | POLAK Stef | 1399 E | SenM | 4½ | 25 | 1904 |
| 8 | LHULLIER Pascal | 1970 N | SenM | 4 | 26 | 1807 |
| 9 | LIENARD Leo | 1399 E | SenM | 4 | 24½ | 1799 |
| 10 | TOUROUDA Alexandre | 1100 E | SenM | 4 | 24 | 1729 |
| 11 | KACIMI Adel | 1399 E | SenM | 4 | 22 | 1730 |
| 12 | PARE Theo | 1399 E | SenM | 4 | 21½ | 1749 |
| 13 | FILAHI Yassine | 1564 F | SenM | 4 | 19½ | 1653 |
| 14 | FLAJS Gasper | 1992 F | SenM | 3½ | 26 | 1817 |
| 15 | CHAUDESAIGUES Pierre | 1399 E | SenM | 3½ | 23½ | 1762 |
| 16 | BARASCUD Elian | 1700 F | SenM | 3½ | 19½ | 1704 |
| 17 | KELEMEN Thomas | 1199 E | CadM | 3 | 25 | 1671 |
| 18 | GUILLAUME Br | 1399 E | SenM | 3 | 22 | 1677 |
| 19 | ALBERT Jordan | 1399 E | SenM | 3 | 22 | 1575 |
| 20 | RIGAUD Guillaume | 1619 F | SenM | 3 | 21½ | 1649 |
| 21 | RICHARD | 1399 E | SenM | 3 | 20½ | 1650 |
| 22 | JORAN | 1399 E | SenM | 3 | 19 | 1525 |
| 23 | BODIGLIO Florian | 1473 F | SenM | 2 | 20½ | 1488 |
| 24 | LE DANVIC Christophe | 1560 N | SepM | 2 | 19½ | 1460 |
| 25 | FRITES Lilia | 1399 E | SenF | 2 | 19½ | 1417 |
| 26 | LOBRE Chlovis | 1399 E | SenF | 2 | 19 | 1373 |
| 27 | MEHDI Donc | 1399 E | SenM | 1 | 18½ | 1249 |
| 28 | MEYER Yoris | 1399 E | SenM | 0 | 17 | 722 |
| 29 | SIMONET Julien | 1399 E | SenM | 0 | 16½ | 0 |
| 30 | GRASSET Nemo | 1399 E | SenM | 0 | 16½ | 0 |

