Félicitation à Raphael pour cette belle victoire, la 2ème d’affilée, et merci à tous pour votre participation dans la bonne humeur comme d’habitude !
Reprise des tournois à la rentrée !!
| 3 ème Tournoi du Dôme Classement après la ronde 7 |
||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | LONG Raphael | 1885 F | SenM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 6 | 28 | 2082 | |
| 2 | PECQUEUX Edouard | 2070 E | SepM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 5½ | 26 | 1962 | |
| 3 | GUENNOUN Anthony | 2008 F | SenM | FRA | OCC | Lattes-Echecs | 5 | 30½ | 1976 | |
| 4 | DE LA TORRE Igor | 1997 E | SenM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 5 | 26½ | 1911 | |
| 5 | LAURENT Philippe | 1836 F | SenM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 5 | 26 | 1885 | |
| 6 | JACQUOT Yoan | 1870 N | SenM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 5 | 22 | 1817 | |
| 7 | MACRAE Alexander | 1840 E | SepM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 4½ | 24 | 1785 | |
| 8 | LELLOUCHE Yoann | 1789 F | SenM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 4 | 27½ | 1772 | |
| 9 | LHULLIER Pascal | 1399 E | SenM | FRA | Dragon | 4 | 23½ | 1663 | ||
| 10 | VILLEMIN CHARTIER Elias | 1606 F | PupM | FRA | OCC | Lattes-Echecs | 4 | 21½ | 1604 | |
| 11 | ROUX Camille | 1199 E | SenM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 4 | 20½ | 1631 | |
| 12 | FILAHI Yassine | 1609 F | SenM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 3½ | 30 | 1778 | |
| 13 | RANDRIA Tahiry | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 26½ | 1693 | |||
| 14 | LE DANVIC Christophe | 1280 E | SepM | FRA | OCC | L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux d… | 3 | 26½ | 1600 | |
| 15 | CHADERON Julien | 1180 E | SenM | FRA | 3 | 22 | 1565 | |||
| 16 | MENDEL Clara | 1199 E | MinF | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 3 | 21 | 1433 | |
| 17 | MATHIEU Charles | 1554 F | BenM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 3 | 20½ | 1467 | |
| 18 | DUBAR Axel | 1200 E | SenM | FRA | 3 | 19½ | 1407 | |||
| 19 | MACEO Antonio | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 19½ | 1404 | |||
| 20 | VILLEMIN CHARTIER Jonas | 999 E | CadM | FRA | OCC | Lattes-Echecs | 2½ | 19 | 1353 | |
| 21 | MOTTE Audran | 1150 N | SenM | FRA | 2 | 19½ | 1259 | |||
| 22 | BERGER Jean-Loup | 200 E | SenM | FRA | 2 | 17½ | 1196 | |||
| 23 | BEDUNEAU Bob | 200 E | SenM | FRA | 1 | 17½ | 965 | |||
| 24 | BREITFELD Isabelle | 1199 E | SenF | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 0 | 20 | 356 | |
| 25 | ESPLA Cyril | 1399 E | SenM | FRA | 0 | 15½ | 359 | |||

